Tipos de conectores de fibra óptica
Modelos: FC/SC/ST/LC/MTRJ/MPO y otros conectores
A un conector de fibra también se le llama «terminación» y te permite conectar y desconectar rápidamente los cables de fibra. Muchos tipos de conectores de fibra tienen una conexión con resorte para garantizar que haya una fuerza constante que una las dos fibras, asegurando así una conexión limpia y correcta por la que pueda pasar el pulso. Estas conexiones con resorte también son clave para eliminar cualquier espacio de aire entre los conectores. Un espacio de aire impediría rápidamente que la luz se transmitiera de una fibra a otra.
Normalmente, la estructura de un conector consta de tres componentes principales.
The Boot
The Body
The Ferrule
Las férulas suelen estar hechas de un material llamado circonio. En los inicios de la fabricación de conectores, las férulas se fabricaban con acero inoxidable. El circonio ofrece muchas ventajas respecto a otros materiales, como por ejemplo:
No presenta grietas, astillas ni imperfecciones
Como el grano del circón es más fino, tiene un acabado más liso
El coeficiente de expansión térmica es muy similar al de la fibra
Tiene una resistencia al impacto muy alta
Tiene un módulo de elasticidad alto
LC Connectors

| Material / Piezas | LC 3.0 Simplex | LC 2.0 Dúplex | LC 0.9 Simplex | |
| 1 | Tapa antipolvo | PP | PP | PP |
| 2 | Vivienda | PEI | PEI | PEI |
| 3 | Casquillo de 1,25 mm con reborde | Cerámica | Cerámica | Cerámica |
| 4 | Tubo transparente | PE | PE | PE |
| 5 | Primavera | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
| 6 | Tapón Simplex1 | PEI+AI5053 informo | PEI+AI5053 informo | PEI+AI5053 informo |
| 7 | Anillo de engaste2 | AI5053 | / | / |
| 8 | Rivet3 | H62 | / | / |
| 9 | Arranque4 | TPV (3,0 mm) | TPV (2,0 mm) | TPV (0,9 mm) |
| 10 | Tubo termorretráctil con anilla de engaste5 | / | PEI+AI5053 informo | / |
| 11 | Clip conector dúplex 6 | / | / | / |
| UPC | ![]() | ![]() | ![]() | |
| APC | ![]() | ![]() | ![]() | |
| MM te cuento | ![]() | ![]() | ![]() |
Notes:
1. The stoppers are different for simplex and duplex. And there is no stopper for 0.9mm duplex connector.
2. There are no crimp rings for duplex and multi-mode type LC connectors.
3. There are no rivets for duplex and multi-mode type LC connectors.
4. Boots varies from 3.0mm, 2.0mm and 0.9mm.
5. The heat shrink tube is only for 2.0mm LC connectors.
6. The duplex connector clip is only for duplex type LC connectors.
SC Connectors
Notes:
1. The stoppers are same for 3.0mm and 2.0mm SC connectors, are different for 0.9mm.
2. The big crimp rings are different for 3.0mm and 2.0mm.
3. The small crimp rings are different for 3.0mm and 2.0mm, and there is no small crimp ring for 0.9mm.
4. Boots varies from 3.0mm, 2.0mm and 0.9mm.
FC Connectors
| Material / Piezas | SC 3.0 | SC 2.0 | SC 0,9 | |
| 1 | Tapa antipolvo | LDPE | LDPE | LDPE |
| 2 | Vivienda | PBT | PBT | PBT |
| 3 | Marco de enchufe | PBT | PBT | PBT |
| 4 | Casquillo de 2,5 mm con reborde | Cerámica | Cerámica | Cerámica |
| 5 | Primavera | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
| 6 | Tapón Simplex1 | CU | CU | CU |
| 7 | Anilla grande de engarce2 | AI6061 | AI6061 | AI6061 |
| 8 | Anillo de engaste pequeño3 | H65 | H65 | H65 |
| 9 | Arranque4 | TPV (3,0 mm) | TPV (2,0 mm) | TPV (0,9 mm) |
| UPC | ![]() | ![]() | ![]() | |
| APC | ![]() | ![]() | ![]() |
| Material / Piezas | FC 3.0 | FC 2.0 | FC 0.9 | |
| 1 | Tapa antipolvo | LDPE | LDPE | LDPE |
| 2 | Marco de enchufe | H59 | H59 | H59 |
| 3 | Nuez | H59 | H59 | H59 |
| 4 | Casquillo de 2,5 mm con reborde | Cerámica | Cerámica | Cerámica |
| 5 | Primavera | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
| 6 | Tapón Simplex1 | H59 | H59 | H59 |
| 7 | Anilla grande de engarce2 | AI6061 | AI6061 | AI6061 |
| 8 | Anillo de engaste pequeño3 | H65 | H65 | H65 |
| 9 | Arranque4 | TPV (3,0 mm) | TPV (2,0 mm) | TPV (0,9 mm) |
| UPC | ![]() | ![]() | ![]() | |
| APC | ![]() | ![]() | ![]() |
Notes:
1. The stoppers are same for 3.0mm and 2.0mm FC connectors, are different for 0.9mm; it’s also different for APC and UPC.
2. The big crimp rings are different for 3.0mm and 2.0mm.
3. The small crimp rings are different for 3.0mm and 2.0mm, and there is no small crimp ring for 0.9mm.
4. Boots varies from 3.0mm, 2.0mm and 0.9mm.
ST Connectors
| Material / Piezas | ST 3.0 | ST 2.0 | ST 0.9 | |
| 1 | Tapa antipolvo | LDPE | LDPE | LDPE |
| 2 | Tapón1 | H59 | H59 | H59 |
| 3 | Casquillo de 2,5 mm sin reborde | Cerámica | Cerámica | Cerámica |
| 4 | Anillo tipo C | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
| 5 | Primavera | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
| 6 | Tuerca de acoplamiento | H59 | H59 | H59 |
| 7 | Anillo de engaste2 | AI5053 (3,0 mm) | AI5053 (2,0 mm) | / |
| 8 | Bota3 | TPV (3,0 mm) | TPV (2,0 mm) | TPV (0,9 mm) |
| UPC | ![]() | ![]() | ![]() |
Notas:
1. El tapón que te hemos proporcionado es del tipo de cierre de bayoneta abierta.
2. Los anillos de engaste son diferentes para los conectores ST de 3,0 mm y 2,0 mm, y para los de 0,9 mm no hay anillo de engaste.
3. Las fundas varían según los conectores ST de 3,0 mm, 2,0 mm y 0,9 mm.
Colores de los conectores
| Parámetros | Especificaciones | ||||
| Piezas/Tipo de conector | LC | SC | FC | ST | |
| Tapa antipolvo | SM UPC | Blanco | Transparente | Transparente | Transparente |
| SM APC | Blanco | Verde | Verde | Verde | |
| MM UPC | Blanco | Transparente | Transparente | Transparente | |
| Carcasa de plástico | SM UPC | Azul | Azul | / | / |
| SM APC | Verde | Verde | / | / | |
| MM UPC | Beige | Beige | / | / | |
| Arranque | SM UPC | Blanco | Azul | Negro | Negro |
| SM APC | Blanco | Verde | Verde | Verde | |
| MM UPC | Blanco | Beige | Negro | Negro |

Example: SC-SM-2-A
SC/UPC, SM, simplex; Ceramic ferrule (CCTC, with 15.4mm metal flange), blue housing, transparent cap, 2.0mm blue boot; After assembly
Nuestro objetivo es lograr un beneficio mutuo para nuestros clientes potenciales, proveedores, la sociedad y nosotros mismos en lo que respecta al fabricante de FTTH FC APC/Upc, con conectores rápidos de fibra óptica. Hemos superado todos los niveles de certificación y aceptación de calidad, hemos recibido elogios de la mayoría de los usuarios y hemos sido reconocidos por el sector. Nuestro esfuerzo y perseverancia no solo aportan una buena experiencia a los clientes, sino que también nos permiten ganarnos el respeto y la confianza. Creemos firmemente que los clientes son amigos para toda la vida y daremos lo mejor de nosotros mismos para ello.























